# | नाम | मूल्य | 24h % | 7d % | मार्केट कैप | Volume(24h) | परिचालित आपूर्ति | आखिरी 7 दिन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.32% | 9.81% | $676,243,360,345 | $33,429,558,909 925,613 BTC | 18,724,131 BTC | ![]() | ||||
2 | 0.56% | 9.13% | $298,646,784,557 | $26,494,067,442 10,301,348 ETH | 116,118,990 ETH | ![]() | ||||
3 | 0.03% | 0.15% | $61,781,929,900 | $81,441,493,855 81,443,346,958 USDT | 61,783,335,674 USDT | ![]() | ||||
4 | 2.16% | 0.23% | $55,196,117,004 | $4,045,855,608 2,341,799,640 ADA | 31,948,309,441 ADA | ![]() | ||||
5 | 0.16% | 0.38% | $54,292,502,637 | $3,253,324,772 9,194,033 BNB | 153,432,897 BNB | ![]() | ||||
6 | 6.75% | 2.51% | $46,616,730,711 | $5,970,866,759 16,630,542,576 DOGE | 129,840,700,871 DOGE | ![]() | ||||
7 | 3.67% | 4.98% | $45,525,386,576 | $5,058,858,006 5,128,378,709 XRP | 46,151,013,329 XRP | ![]() | ||||
8 | 0.00% | 0.02% | $22,671,884,652 | $1,935,894,154 1,935,667,894 USDC | 22,669,234,851 USDC | ![]() | ||||
9 | 5.02% | 2.69% | $21,868,493,981 | $2,265,143,726 97,785,471 DOT | 944,055,318 DOT | ![]() | ||||
10 | 0.17% | 1.16% | $15,003,261,140 | $699,608,528 26,380,257 UNI | 565,730,500 UNI | ![]() | ||||
11 | 5.95% | 29.76% | $13,138,272,252 | $144,113,418 1,360,688 ICP | 124,048,742 ICP | ![]() | ||||
12 | 0.22% | 2.83% | $12,876,389,528 | $1,855,498,763 61,892,695 LINK | 429,509,554 LINK | ![]() | ||||
13 | 1.44% | 12.30% | $12,723,772,136 | $2,566,407,073 3,782,436 BCH | 18,752,619 BCH | ![]() | ||||
14 | 1.16% | 9.26% | $11,983,276,820 | $2,860,528,619 15,934,472 LTC | 66,752,415 LTC | ![]() | ||||
15 | 4.71% | 20.33% | $11,118,451,623 | $2,086,509,972 1,175,155,764 MATIC | 6,262,089,653 MATIC | ![]() | ||||
16 | 1.38% | 5.87% | $9,462,278,703 | $1,475,848,707 3,605,411,631 XLM | 23,115,790,615 XLM | ![]() | ||||
17 | 0.02% | 0.01% | $8,722,415,010 | $6,029,393,015 6,027,450,002 BUSD | 8,719,604,152 BUSD | ![]() | ||||
18 | 3.10% | 2.15% | $8,355,028,200 | $413,830,313 13,503,920 SOL | 272,637,428 SOL | ![]() | ||||
19 | 6.37% | 12.82% | $7,778,160,425 | $512,610,852 65,903,867 THETA | 1,000,000,000 THETA | ![]() | ||||
20 | 4.61% | 16.32% | $7,694,054,127 | $3,055,498,112 46,190,872 ETC | 116,313,299 ETC | ![]() | ||||
21 | 5.04% | 4.86% | $7,619,298,828 | $931,282,877 7,861,090,229 VET | 64,315,576,989 VET | ![]() | ||||
22 | 3.33% | 6.96% | $6,708,898,063 | $125,137,376 3,466 WBTC | 185,811 WBTC | ![]() | ||||
23 | 5.20% | 5.83% | $5,881,410,586 | $2,189,797,586 355,157,711 EOS | 953,891,051 EOS | ![]() | ||||
24 | 1.70% | 3.76% | $5,368,963,751 | $1,674,004,864 22,342,973,527 TRX | 71,659,657,369 TRX | ![]() | ||||
25 | 4.36% | 5.51% | $5,161,231,450 | $630,796,110 9,226,086 FIL | 75,488,682 FIL | ![]() | ||||
26 | 1.24% | 5.01% | $4,746,324,015 | $298,058,828 1,125,503 XMR | 17,922,647 XMR | ![]() | ||||
27 | 4.03% | 2.30% | $4,654,933,306 | $575,718,551 1,581,441 AAVE | 12,786,632 AAVE | ![]() | ||||
28 | 0.04% | 0.07% | $4,654,134,366 | $354,318,913 353,909,058 DAI | 4,648,750,731 DAI | ![]() | ||||
29 | 4.30% | 8.52% | $3,734,053,243 | $594,910,411 11,238,266 NEO | 70,538,831 NEO | ![]() | ||||
30 | 0.79% | 8.58% | $3,490,391,513 | $188,340,034 53,501 MKR | 991,501 MKR | ![]() | ||||
31 | 3.34% | 9.13% | $3,427,572,539 | $742,164,142 85,484,240,308,445 SHIB | 394,796,000,000,000 SHIB | ![]() | ||||
32 | 4.53% | 11.33% | $3,322,714,474 | $39,398,475 29,279,863 KLAY | 2,469,350,062 KLAY | ![]() | ||||
33 | 0.27% | 1.90% | $3,248,491,124 | $887,957,049 5,124,886 BSV | 18,748,820 BSV | ![]() | ||||
34 | 1.48% | 2.69% | $3,159,499,001 | $174,379,636 48,459,645 XTZ | 878,016,513 XTZ | ![]() | ||||
35 | 3.67% | 12.94% | $3,147,881,350 | $315,619,808 849,248 KSM | 8,470,098 KSM | ![]() | ||||
36 | 2.38% | 1.85% | $3,128,736,395 | $171,124,757 5,160,262 FTT | 94,346,958 FTT | ![]() | ||||
37 | 0.59% | 1.79% | $3,118,881,003 | $69,074,385 61,558,727 MIOTA | 2,779,530,283 MIOTA | ![]() | ||||
38 | 2.77% | 5.02% | $3,067,415,739 | $64,571,651 531,807,435 CRO | 25,263,013,692 CRO | ![]() | ||||
39 | 1.67% | 2.74% | $2,881,437,003 | $239,543,904 17,521,817 ATOM | 210,767,263 ATOM | ![]() | ||||
40 | 2.92% | 3.66% | $2,874,834,332 | $209,323,224 12,006,753 CAKE | 164,900,129 CAKE | ![]() | ||||
41 | 4.35% | 9.70% | $2,697,919,648 | $127,354,782 144,491,693 ALGO | 3,060,952,801 ALGO | ![]() | ||||
42 | 1.09% | 8.98% | $2,696,601,176 | $413,047,942 26,816,740 HT | 175,074,232 HT | ![]() | ||||
43 | 11.95% | 17.29% | $2,545,365,274 | $3,558,845 1,333,787 LEO | 953,954,130 LEO | ![]() | ||||
44 | 3.44% | 12.99% | $2,526,683,078 | $232,183,952 37,667,172 LUNA | 409,903,467 LUNA | ![]() | ||||
45 | 2.30% | 9.08% | $2,449,625,115 | $480,954,585 129,573,802,403 BTT | 659,952,625,000 BTT | ![]() | ||||
46 | 8.07% | 11.71% | $2,435,118,473 | $114,514,840 10,041,866 RUNE | 213,536,800 RUNE | ![]() | ||||
47 | 4.53% | 12.79% | $2,250,192,434 | $75,510,791 4,372,335 AVAX | 130,293,891 AVAX | ![]() | ||||
48 | 1.81% | 1.90% | $2,175,230,728 | $180,657,634 433,912 COMP | 5,224,569 COMP | ![]() | ||||
49 | 9.20% | 12.88% | $2,054,051,920 | $61,804,438 390,664 DCR | 12,983,617 DCR | ![]() | ||||
50 | 2.92% | 6.48% | $1,971,693,482 | $78,722,226 2,180 BTCB | 54,598 BTCB | ![]() | ||||
51 | 0.01% | 0.69% | $1,942,714,692 | $22,825,210 22,865,032 UST | 1,946,104,067 UST | ![]() | ||||
52 | 4.35% | 5.49% | $1,909,732,106 | $494,370,316 2,630,753 DASH | 10,162,491 DASH | ![]() | ||||
53 | 4.21% | 15.03% | $1,885,274,416 | $216,250,689 983,906,070 HBAR | 8,577,697,258 HBAR | ![]() | ||||
54 | 0.45% | 22.86% | $1,865,623,226 | $54,402,998 154,587,460 TFUEL | 5,301,214,400 TFUEL | ![]() | ||||
55 | 6.21% | 0.62% | $1,778,962,556 | $449,815,543 3,008,864 ZEC | 11,899,669 ZEC | ![]() | ||||
56 | 3.31% | 3.05% | $1,748,621,257 | $56,725,801 569,443 EGLD | 17,553,552 EGLD | ![]() | ||||
57 | 1.90% | 1.56% | $1,692,078,911 | $27,885,787 3,936,517 CEL | 238,863,520 CEL | ![]() | ||||
58 | 2.92% | 3.77% | $1,677,785,958 | $96,661,891 518,514,899 XEM | 8,999,999,999 XEM | ![]() | ||||
59 | 4.58% | 7.77% | $1,617,192,901 | $359,830,163 8,151 YFI | 36,635 YFI | ![]() | ||||
60 | 3.75% | 13.51% | $1,612,827,944 | $46,930,913 1,513,912,126 TEL | 52,027,110,195 TEL | ![]() | ||||
61 | 3.40% | 3.52% | $1,558,916,822 | $160,266,135 596,270,686 CHZ | 5,799,955,194 CHZ | ![]() | ||||
62 | 3.42% | 7.00% | $1,501,172,584 | $352,138,317 29,848,430 SUSHI | 127,244,443 SUSHI | ![]() | ||||
63 | 4.85% | 9.69% | $1,467,733,742 | $152,956,001 17,994,751,400 HOT | 172,673,864,848 HOT | ![]() | ||||
64 | 5.89% | 12.68% | $1,408,853,152 | $71,178,795 5,802,082 SNX | 114,841,533 SNX | ![]() | ||||
65 | 4.80% | 9.94% | $1,365,230,359 | $115,022,371 955,118,720 ZIL | 11,336,551,841 ZIL | ![]() | ||||
66 | 2.60% | 18.36% | $1,364,446,112 | $107,077,237 8,260,451 WAVES | 105,259,906 WAVES | ![]() | ||||
67 | 2.13% | 1.36% | $1,293,406,957 | $96,429,599 117,831,447 MANA | 1,580,469,221 MANA | ![]() | ||||
68 | 5.24% | 22.28% | $1,283,854,026 | $156,077,592 101,429,282 ENJ | 834,331,121 ENJ | ![]() | ||||
69 | 9.15% | 0.16% | $1,253,963,387 | $16,022,043 1,084,370 HNT | 84,868,067 HNT | ![]() | ||||
70 | 0.02% | 0.01% | $1,255,009,265 | $58,174,090 58,162,360 PAX | 1,254,756,209 PAX | ![]() | ||||
71 | 2.66% | 4.93% | $1,248,501,097 | $90,550,860 28,441,996 NEAR | 392,153,790 NEAR | ![]() | ||||
72 | 4.97% | 3.91% | $1,152,905,264 | $74,440,640 719,655 ZEN | 11,145,706 ZEN | ![]() | ||||
73 | 5.29% | 2.09% | $1,132,134,609 | $415,142,588 36,087,664 QTUM | 98,414,605 QTUM | ![]() | ||||
74 | 0.28% | 2.59% | $1,129,565,489 | $10,975,587 11,171,503 STX | 1,149,728,402 STX | ![]() | ||||
75 | 0.00% | 0.02% | $1,125,643,388 | $129,275,646 129,261,853 TUSD | 1,125,523,285 TUSD | ![]() | ||||
76 | 2.82% | 2.85% | $1,104,757,247 | $222,258,832 300,973,376 BAT | 1,496,014,870 BAT | ![]() | ||||
77 | 2.58% | 4.33% | $1,074,241,053 | $13,648,198 7,114,782 NEXO | 560,000,011 NEXO | ![]() | ||||
78 | 10.48% | 23.55% | $1,068,167,318 | $233,980,648 96,025,713 MDX | 438,376,120 MDX | ![]() | ||||
79 | 7.45% | 18.69% | $1,019,748,090 | $4,028,747 336,054,800 REV | 85,061,485,690 REV | ![]() | ||||
80 | 2.91% | 10.32% | $1,016,577,227 | $30,638,939 527,858 BTG | 17,513,924 BTG | ![]() | ||||
81 | 3.67% | 8.31% | $983,428,956 | $63,605,891 658,708,391 ONE | 10,184,479,730 ONE | ![]() | ||||
82 | 14.41% | 12.76% | $963,908,063 | $151,103,166 131,980,391 ZRX | 841,921,228 ZRX | ![]() | ||||
83 | 2.97% | 7.26% | $942,931,501 | $200,522,872 183,439,582 ONT | 862,599,654 ONT | ![]() | ||||
84 | 3.34% | 4.45% | $938,174,637 | $51,442,053 7,306,279 NANO | 133,248,297 NANO | ![]() | ||||
85 | 5.11% | 10.47% | $934,118,691 | $109,484,962 146,000,493 GRT | 1,245,666,867 GRT | ![]() | ||||
86 | 3.09% | 8.62% | $930,457,034 | $55,105,560 850,600,201 DGB | 14,362,379,146 DGB | ![]() | ||||
87 | 3.04% | 4.85% | $917,211,643 | $64,476,331 14,254,317 BNT | 202,775,580 BNT | ![]() | ||||
88 | 4.25% | 7.50% | $875,386,166 | $328,406,485 52,613,921 OMG | 140,245,398 OMG | ![]() | ||||
89 | 0.06% | 0.01% | $835,772,900 | $1,257,363,765 1,257,107,140 HUSD | 835,602,321 HUSD | ![]() | ||||
90 | 1.05% | 7.73% | $823,661,704 | $19,123,038 5,705,138 CELO | 245,729,966 CELO | ![]() | ||||
91 | 2.55% | 13.09% | $819,717,548 | $46,547,739 2,718,328,219 SC | 47,870,452,992 SC | ![]() | ||||
92 | 4.96% | 7.36% | $808,443,649 | $20,403,600 1,533,661 UMA | 60,767,634 UMA | ![]() | ||||
93 | 6.46% | 15.77% | $802,238,179 | $3,945,367 4,917,950 CHSB | 1,000,000,000 CHSB | ![]() | ||||
94 | 0.79% | 12.18% | $793,206,916 | $498,615,928 37,716,458 OKB | 60,000,000 OKB | ![]() | ||||
95 | 4.05% | 16.36% | $763,498,921 | $54,433,703 181,446,379 FTM | 2,545,006,273 FTM | ![]() | ||||
96 | 4.33% | 1.93% | $749,025,127 | $102,816,400 25,904,736 BAKE | 188,717,930 BAKE | ![]() | ||||
97 | 18.47% | 22.96% | $741,082,534 | $205,282,725 99,516,328 CRV | 359,259,712 CRV | ![]() | ||||
98 | 2.12% | 7.51% | $741,454,637 | $35,555,247 335,492,920 ANKR | 6,996,232,711 ANKR | ![]() | ||||
99 | 6.39% | 2.11% | $718,822,151 | $4,125,513 70,421,965 XDC | 12,270,199,092 XDC | ![]() | ||||
100 | 1.74% | 18.87% | $711,264,309 | $45,636,149 571,055,063 RVN | 8,900,205,000 RVN |
0 Comments
Post a Comment